Siscont Smart Mono
Con llave virtual
Para un usuario. Es móvil, solo ingresa con tu usuario y clave.
Para un usuario. Es móvil, solo ingresa con tu usuario y clave.
Siscont Smart Mono con llave virtual para usuario. No necesitas de un usb o llave electrónica solo debes registrar tu usuario y contraseña en el sistema y podrás conectarte desde donde te encuentres solo debes contar con conexión a internet.
Siscont smart Mono con llave virtual un usuario te permitirá registrar la información en el voucher contable de manera rápida y sencilla actualizándose en línea todos los libros y reportes contables como el diario, mayor, compras, ventas, caja y banco, hoja de trabajo 10 columnas, entre otros. Permite obtener los estados financieros para la toma de decisiones y genera los libros electrónicos necesarios exigidos por sunat; cuenta con el menú de informes gerenciales que le permite obtener reportes para la toma de decisiones.
Siscont Smart Mono con llave virtual genera interfase con otro sistema a través de archivos planos por lo que puede transferir la información registrada en un sistema de facturación, de compras, cobranzas, pagos, etc evitando la doble digitación.
Siscont Smart Mono con llave virtual es multiempresa y puede llevar la contabilidad de diferentes empresas.
Siscont Smart Mono con llave virtual genera todos los procesos en línea.
Siscont Smart Mono con llave virtual un usuario se renueva anualmente.
Es un programa orientado para todo tipo de empresas.
Para un usuario. Conéctate desde cualquier lugar a través de internet.
¿Qué equipo recomendamos tener?
¿Qué diferencia a todos los productos de la gama Siscont Smart?
. | Mono 1 usuario llave virtual | Multi 3 usuarios llave virtual | Multi 6 usuarios llave virtuall | Multi 9 usuarios llave virtual |
---|---|---|---|---|
Monousuario | ||||
Multiusuario (red) | ||||
Exporta a los libros electrónicos | ||||
Llave Virtual (usuario y contraseña) | ||||
Llave del sistema (usb) | ||||
Acceso Remoto | ||||
Contabilidad | ||||
Tesorería | ||||
Créditos y cobranzas | ||||
Caja chica | ||||
Unidades de Negocio | ||||
Reporte de Ganancias y Pérdidas por centro de costo y Comparativo Mensual | ||||
Presupuestos | ||||
Informes Gerenciales | ||||
Backup Automático | ||||
Asientos automáticos por difer. de cambio | ||||
Asientos destino automático mensual | ||||
Asiento automático de Apertura | ||||
Asiento automático de cierre. | ||||
Exporta retenciones al PDT 0621 | ||||
Exporta percepciones al PDT 0621 | ||||
Exporta Honorarios al Plame PDT 0601. | ||||
Exporta balance de comprobación anual txt al PDT 0708 | ||||
Exporta al PDB exportadores | ||||
Exporta al DAOT compras y ventas | ||||
Configuración de columnas y pantallas | ||||
Completa Automáticamente datos de proveedor-cliente de Sunat | ||||
Completa automáticamente tipo de cambio Sunat | ||||
Diseñador de Reportes | ||||
Motor (interfase con otros sistema en txt) | ||||
Importa desde excel (compras, ventas y otros tipo de asientos ) | ||||
Base de Datos SQL |