Siscont 1415 Profesional
¿Necesita más puntos de acceso?
¿Necesita más puntos de acceso?
Siscont 1415 Profesional está diseñado para empresas que desean obtener más reportes no sólo contables-financieros, sino también estadísticos.
Siscont 1415 Profesional cuenta con un diseñador especial de reportes que le permite crear informes a su medida.
Adicionalmente se le ha añadido un módulo especial para el control de sus activos fijos y también genera interface con cualquier otro sistema empleando para ello archivos planos. Con el motor del Siscont 1415 Profesional usted puede transferir su información de un sistema de facturación, de compras, etc sin ningún problema, evitando la doble digitación de información.
Siscont 1415 Profesional le permitirá tomar decisiones con definición de forma inmediata, recuerde que todos los procesos que realiza el programa son en linea.
Es un programa orientado para todo tipo de empresas.
Con usted de un lugar a otro.
¿Qué equipo recomendamos tener?
¿Qué diferencia a todos los productos de la gama 1415?
Contador | Profesional | Empresarial | SQL | |
---|---|---|---|---|
Monousuario | ||||
Multiusuario (red) | ||||
Exporta a los libros electrónicos | ||||
Llave del sistema | ||||
Acceso Remoto | ||||
Contabilidad | ||||
Tesorería | ||||
Créditos y cobranzas | ||||
Caja chica | ||||
Unidades de Negocio | ||||
Presupuestos | ||||
Informes Gerenciales | ||||
Asientos automáticos por difer. de cambio | ||||
Asientos destino automático mensual | ||||
Asiento automático de Apertura | ||||
Asiento automático de cierre. | ||||
Exporta retenciones al PDT 0621 | ||||
Exporta percepciones al PDT 0621 | ||||
Exporta Honorarios al Plame 4ta. categ. | ||||
Exporta balance de comprobación anual txt al PDT 0684 | ||||
Exporta al PDB exportadores | ||||
Exporta al DAOT compras y ventas | ||||
Diseñador de Reportes | ||||
Motot (interfase con otros sistema en txt) | ||||
Base de Datos SQL |